ПоказательПредельная величина
Devices (логические устройства) | 256 логических устройств на SQL Server, предельный размер логического устройства 32 Гб |
Databases (базы данных) | 32,767 баз данных на сервер; минимальный размер базы 1 Мб, но не менее чем размер базы model, максимальный размер - 1 терабайт (Тб) |
Segments (сегменты) | максимальное число сегментов в базе данных - 32 |
Tables (таблицы) | предельное число таблиц в базе 2,147,483,647; максимальная длина строки в таблице без учета text и image полей - 1962 байта; максимальный размер таблицы - 1 Тб |
Columns (столбцы) | до 250 столбцов в таблице |
Indexes (индексы) | 1 кластерный индекс на таблицу; до 249 некластерных индексов на таблицу; составной индекс может включать до 16 столбцов |
Triggers (триггеры) | максимум три триггера на таблицу, INSERT, UPDATE, DELETE; уровень рекурсии триггеров до 16 |
Stored Procedures (хранимые процедуры) | хранимая процедура может иметь до 255 параметров, уровень рекурсии до 16 |
Events (соединения) | предельное число соединений - 32,767 |
Open databases (открытые базы) | максимальное число открытых баз данных - 32,767 |
Locks (блокировки) | максимальное число блокировок - 2,147,483,647 |
Open Objects (открытые объекты) | максимальное число открытых объектов - 2,147,483,647 |
<